标准与技术
作者:优普污水事业【部时间:2020-06-10 10:47:14阅读数:
制浆造纸工业水污染物排放标准- GB 3544-2008
表1:新建制浆造纸企业自2008年8月1日起,执行该水污染↓物排放限值。(单位:mg/L)
企业生产◥类型 | 制浆企业 | 制浆和造纸『联合生产企业 | 造纸企业 | 污染物排放监控位置 | ||
排放限值 | 1 | PH值 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 企业废♂水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 50 | 50 | 50 | 企业废水╳总排放口 | |
3 | 悬浮物(mg/l) | 50 | 30 | 30 | 企业废水总排◥放口 | |
4 | 五日生化习量(BOD5,mg/l) | 20 | 20 | 20 | 企业废水◥总排放口 | |
5 | 化学需氧ㄨ量(CODCr,mg/l) | 100 | 90 | 80 | 企业废水总排◢放口 | |
6 | 氨氮(mg/l) | 12 | 8 | 8 | 企业废水总排■放口 | |
7 | 总氮(mg/l) | 15 | 12 | 12 | 企业废水总排放口 | |
8 | 总磷(mg/l) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 企业废水总排放口 | |
9 | 可吸附有卤ξ素(AOX、mg/l) | 12 | 12 | 12 | 车间或生产♂设施废水排放口 | |
单位产品基准排水量〗,吨/吨位(浆) | 30 | 30 | 30 | 排水量计量位置与污染〓物排放监控位置一致 | ||
说明: 1、可吸附『有机卤素(AOX)和二噁英指标适用于采用含氯漂白工艺的情况↘。 2、纸浆量以绝干浆计。 3、核定制浆和造纸〖联合生产企业单位产品实际排「水量,以企业纸浆产量与外购商品浆数量的总和为←依据。 4、企业自产□ 废纸浆量占企业纸浆总用量的╲比重大于80%的,单位产品基准排水量々为20吨/吨(浆)。 5、企业漂▂白非木浆产量占企业纸浆总用量的●比重大于60%的,单位产品基准排水量为60 吨/吨(浆)。 |
表2:水污染物特别排放限值(单位:mg/L)
企业生产类型 | 制浆企业 | 制浆和造纸联合生产企业 | 造纸企业 | 污染物排放监控位置 | ||
排放限值 | 1 | PH值 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 50 | 50 | 50 | 企业废水总排放口 | |
3 | 悬浮物(mg/l) | 20 | 10 | 10 | 企业废水总排放口 | |
4 | 五日生化习量(BOD5,mg/l) | 10 | 10 | 10 | 企业废水总排放口 | |
5 | 化√学需氧量(CODCr,mg/l) | 80 | 60 | 50 | 企业废水总排放口 | |
6 | 氨氮(mg/l) | 5 | 5 | 5 | 企业废水总排放口 | |
7 | 总氮(mg/l) | 10 | 10 | 10 | 企业废水总排放口 | |
8 | 总磷(mg/l) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 企业废水总排放口 | |
9 | 可吸附有卤素(AOX、mg/l) | 8 | 8 | 8 | 车间或生产设施废水排放口 | |
10 | 二噁英(pgTEQ/L) | 30 | 30 | 30 | 车间或生产设施废水排放口 | |
单位产品基准排水量,吨/吨位(浆) | 30 | 25 | 10 | 排水量计量位置与污染物排放监控∏位置一致 | ||
说明: 1、可吸附有机卤素(AOX)和二噁英指标适用于采用含氯漂白工艺的情况。 2、纸浆量以绝干浆计。 3、核定制浆和造纸联合∑生产企业单位产品实际排水量,以企业纸浆产量与外购商品浆数量的总和为依据。 4、企业自产废纸浆量占企业纸浆总用量的△比重大于80%的,单位产品基准排水量为15吨/吨(浆)。 |